Placa estriada de acero inoxidable
| Espesor | 1,20~8,00mm |
| Ancho | 1219, 1250, 1500, 1524 |
| Longitud | Según la petición del cliente |
| Acabado de la superficie | No.1, 2B |
|
| ASTM | JIS | AISI | EN | Estándar del molino |
| Calificación | S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 202 |
| S30403 | - | 304L | 1.4307 | 204Cu3 | |
| S31603 | - | 316L | 1.4404 |
| |
| S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 |
|
Composición química
| Especificación ASTM | |||||
| ASTM A240 | Grado de acero | C% Máx. | Cr% Máx. | Ni% Máx. | Mo% Máx. |
| SUS304 | 0.08 | 18,0~20,0 | 8,0~10,5 | - | |
| SUS304L | 0.03 | 18,0~20,0 | 9,0~13,0 | - | |
| SUS316L | 0.03 | 16,0~18,0 | 12,0~15,0 | 2,0~3,0 | |
| SUS430 | 0.12 | 16,0~18,0 | 0.6 | - | |
Propiedad mecanica
| Especificación ASTM | ||||||
| ASTM A240 | Grado de acero | N/m2 MÍN. | N/m2 MÍN. | % MÍN. | HRB MÁX. | Flexibilidad: |
| Esfuerzo de tracción | Tensión de prueba | Alargamiento | Dureza | Ángulo de flexión | ||
| S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | No requiere | |
| S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | No requiere | |
| S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | No requiere | |
| S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 180° | |
La placa estriada de acero inoxidable 304L tiene las mismas propiedades que la placa estriada de acero inoxidable 304, pero tiene un patrón de rodadura elevado para mejorar la tracción.La placa estriada de acero inoxidable es adecuada para camas de remolque, rampas, peldaños de escaleras o cualquier aplicación donde se requiera tracción.







